Gold Price · XAU/USD
March 1998
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — March 1998
01Mar 1, 1998
$295.9402Mar 2, 1998
$298.4003Mar 3, 1998
$297.0004Mar 4, 1998
$296.8005Mar 5, 1998
$293.7006Mar 6, 1998
$294.9009Mar 9, 1998
$293.9010Mar 10, 1998
$294.4011Mar 11, 1998
$294.1012Mar 12, 1998
$293.9013Mar 13, 1998
$294.6016Mar 16, 1998
$294.2017Mar 17, 1998
$293.8018Mar 18, 1998
$290.4019Mar 19, 1998
$291.5020Mar 20, 1998
$292.4023Mar 23, 1998
$293.0024Mar 24, 1998
$300.3025Mar 25, 1998
$299.3026Mar 26, 1998
$299.6027Mar 27, 1998
$302.0030Mar 30, 1998
$301.9031Mar 31, 1998
$301.00About Gold Prices in March 1998
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for March 1998. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.