Gold Price · XAU/USD
January 2003
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — January 2003
01Jan 1, 2003
$356.8602Jan 2, 2003
$343.8003Jan 3, 2003
$344.5005Jan 5, 2003
$357.6006Jan 6, 2003
$351.8007Jan 7, 2003
$349.0008Jan 8, 2003
$349.8009Jan 9, 2003
$352.4010Jan 10, 2003
$353.0012Jan 12, 2003
$355.5513Jan 13, 2003
$352.6014Jan 14, 2003
$353.1015Jan 15, 2003
$351.0016Jan 16, 2003
$352.3017Jan 17, 2003
$357.0019Jan 19, 2003
$358.2520Jan 20, 2003
$355.9021Jan 21, 2003
$353.8022Jan 22, 2003
$358.5023Jan 23, 2003
$364.7024Jan 24, 2003
$366.0026Jan 26, 2003
$373.7027Jan 27, 2003
$368.5028Jan 28, 2003
$368.4029Jan 29, 2003
$369.9030Jan 30, 2003
$367.6031Jan 31, 2003
$367.50About Gold Prices in January 2003
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for January 2003. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.