Gold Price · XAU/USD
January 2002
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — January 2002
01Jan 1, 2002
$281.5102Jan 2, 2002
$278.4003Jan 3, 2002
$278.8004Jan 4, 2002
$277.8006Jan 6, 2002
$280.2607Jan 7, 2002
$278.6008Jan 8, 2002
$278.6009Jan 9, 2002
$281.1010Jan 10, 2002
$286.9011Jan 11, 2002
$285.8013Jan 13, 2002
$287.1014Jan 14, 2002
$286.4015Jan 15, 2002
$284.2016Jan 16, 2002
$284.6017Jan 17, 2002
$285.0018Jan 18, 2002
$283.2021Jan 21, 2002
$282.3022Jan 22, 2002
$282.1023Jan 23, 2002
$280.8024Jan 24, 2002
$279.2025Jan 25, 2002
$279.0027Jan 27, 2002
$280.1528Jan 28, 2002
$279.1029Jan 29, 2002
$277.9030Jan 30, 2002
$281.5031Jan 31, 2002
$282.30About Gold Prices in January 2002
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for January 2002. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.