Gold Price · XAU/USD
January 1994
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — January 1994
01Jan 1, 1994
$386.8802Jan 2, 1994
$395.5003Jan 3, 1994
$391.8004Jan 4, 1994
$394.1005Jan 5, 1994
$395.3006Jan 6, 1994
$385.7007Jan 7, 1994
$390.5009Jan 9, 1994
$386.1010Jan 10, 1994
$383.7011Jan 11, 1994
$385.5012Jan 12, 1994
$386.1013Jan 13, 1994
$388.8014Jan 14, 1994
$390.1016Jan 16, 1994
$393.9017Jan 17, 1994
$392.3018Jan 18, 1994
$392.6019Jan 19, 1994
$391.7020Jan 20, 1994
$391.8021Jan 21, 1994
$386.0023Jan 23, 1994
$381.7024Jan 24, 1994
$378.8025Jan 25, 1994
$382.0026Jan 26, 1994
$383.0027Jan 27, 1994
$383.6028Jan 28, 1994
$378.3030Jan 30, 1994
$384.0031Jan 31, 1994
$377.90About Gold Prices in January 1994
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for January 1994. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.