Gold Price · XAU/USD
January 1992
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — January 1992
01Jan 1, 1992
$354.4502Jan 2, 1992
$350.9003Jan 3, 1992
$353.0005Jan 5, 1992
$352.0006Jan 6, 1992
$349.4007Jan 7, 1992
$349.7008Jan 8, 1992
$350.6009Jan 9, 1992
$351.6010Jan 10, 1992
$357.9012Jan 12, 1992
$355.8013Jan 13, 1992
$353.9014Jan 14, 1992
$353.6015Jan 15, 1992
$355.6016Jan 16, 1992
$356.8017Jan 17, 1992
$355.9019Jan 19, 1992
$361.5020Jan 20, 1992
$358.8021Jan 21, 1992
$357.8022Jan 22, 1992
$356.8023Jan 23, 1992
$355.2024Jan 24, 1992
$353.3026Jan 26, 1992
$357.2027Jan 27, 1992
$356.1028Jan 28, 1992
$356.3029Jan 29, 1992
$354.9030Jan 30, 1992
$356.0031Jan 31, 1992
$354.10About Gold Prices in January 1992
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for January 1992. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.