Gold Price · XAU/USD
May 2002
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — May 2002
01May 1, 2002
$314.4902May 2, 2002
$307.6003May 3, 2002
$310.5005May 5, 2002
$313.2006May 6, 2002
$310.5007May 7, 2002
$312.0008May 8, 2002
$310.5009May 9, 2002
$308.9010May 10, 2002
$311.2012May 12, 2002
$311.6013May 13, 2002
$310.8014May 14, 2002
$308.4015May 15, 2002
$308.3016May 16, 2002
$310.1017May 17, 2002
$310.6019May 19, 2002
$316.5020May 20, 2002
$311.5021May 21, 2002
$315.2022May 22, 2002
$317.1023May 23, 2002
$317.2024May 24, 2002
$321.0026May 26, 2002
$321.5027May 27, 2002
$320.1028May 28, 2002
$320.2029May 29, 2002
$327.1030May 30, 2002
$326.0031May 31, 2002
$326.60About Gold Prices in May 2002
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for May 2002. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.