Gold Price · XAU/USD
August 1994
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — August 1994
01Aug 1, 1994
$383.9002Aug 2, 1994
$380.0003Aug 3, 1994
$378.5004Aug 4, 1994
$377.5005Aug 5, 1994
$378.3007Aug 7, 1994
$383.1008Aug 8, 1994
$377.6009Aug 9, 1994
$378.7010Aug 10, 1994
$378.3011Aug 11, 1994
$377.6012Aug 12, 1994
$378.2014Aug 14, 1994
$382.5015Aug 15, 1994
$376.6016Aug 16, 1994
$376.3017Aug 17, 1994
$377.2018Aug 18, 1994
$380.7019Aug 19, 1994
$381.8021Aug 21, 1994
$388.1022Aug 22, 1994
$382.6023Aug 23, 1994
$381.4024Aug 24, 1994
$383.9025Aug 25, 1994
$383.3026Aug 26, 1994
$383.3028Aug 28, 1994
$394.0029Aug 29, 1994
$383.3030Aug 30, 1994
$386.6031Aug 31, 1994
$385.80About Gold Prices in August 1994
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for August 1994. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.