Gold Price · XAU/USD
May 1994
Daily gold price archive — per ounce, per gram, per tola.
Monthly statistics not available for this period.
Daily Gold Price — May 1994
01May 1, 1994
$381.4302May 2, 1994
$376.5003May 3, 1994
$375.1004May 4, 1994
$375.2005May 5, 1994
$374.5006May 6, 1994
$373.4008May 8, 1994
$383.5009May 9, 1994
$381.0010May 10, 1994
$380.2011May 11, 1994
$380.5012May 12, 1994
$379.3013May 13, 1994
$381.7015May 15, 1994
$384.5016May 16, 1994
$379.3017May 17, 1994
$382.6018May 18, 1994
$379.6019May 19, 1994
$383.3020May 20, 1994
$383.2022May 22, 1994
$390.2023May 23, 1994
$386.5024May 24, 1994
$388.0025May 25, 1994
$387.3026May 26, 1994
$384.9027May 27, 1994
$385.4030May 30, 1994
$385.4031May 31, 1994
$387.60About Gold Prices in May 1994
This page archives the daily international XAU/USD gold spot price for May 1994. Click any day above to see that date's price converted to PKR, INR, AED, SAR and 100+ other currencies per ounce, per gram and per tola.
Goldify Pro maintains complete historical gold price archives going back to 1990, with monthly, yearly and per-day pages for every trading session.